4月11日の給食
| 主な材料(赤) | 鮭、ベーコン |
|---|---|
| 主な材料(黄) | 米、マヨネーズ |
| 主な材料(緑) | 玉ねぎ、コーン、キャベツ、人参、椎茸、ピーマン、パセリ |
| エネルギー量 | 482kcal |
| アレルギー表記 | 乳・卵 |
| コメント |
ごはん 鮭のマヨネーズ焼き 野菜炒め コンソメスープ |
|---|
2017/04/11
| 主な材料(赤) | 鮭、ベーコン |
|---|---|
| 主な材料(黄) | 米、マヨネーズ |
| 主な材料(緑) | 玉ねぎ、コーン、キャベツ、人参、椎茸、ピーマン、パセリ |
| エネルギー量 | 482kcal |
| アレルギー表記 | 乳・卵 |
| コメント |
ごはん 鮭のマヨネーズ焼き 野菜炒め コンソメスープ |
|---|
2017/04/11