焼きうどん 果物ゼリー(オレンジ)
| 主な材料(赤) | 豚肉 |
|---|---|
| 主な材料(黄) | うどん ゼリー |
| 主な材料(緑) | キャベツ 玉ねぎ 人参 もやし ニラ ねぎ |
| エネルギー量 | 215kcal |
| たんぱく質 | 8.5g |
| コメント | 今日は気分を変えて、焼きうどんメニューにしました。焼きうどんには好みがありますが、ほぼ完食してくれていたのでとても嬉しかったです。 |
|---|
2021/11/06
| 主な材料(赤) | 豚肉 |
|---|---|
| 主な材料(黄) | うどん ゼリー |
| 主な材料(緑) | キャベツ 玉ねぎ 人参 もやし ニラ ねぎ |
| エネルギー量 | 215kcal |
| たんぱく質 | 8.5g |
| コメント | 今日は気分を変えて、焼きうどんメニューにしました。焼きうどんには好みがありますが、ほぼ完食してくれていたのでとても嬉しかったです。 |
|---|
2021/11/06