2017/04/08
| 献立名 | 4月7日の給食 |
|---|---|
| 主な材料(赤) | ウインナー、かにかまぼこ |
| 主な材料(黄) | パン、マカロニ、マヨネーズ |
| 主な材料(緑) | キャベツ、玉ねぎ、レタス、にんにく、グリンピース、きゅうり、人参 |
| エネルギー量 | 568kcal |
| アレルギー表記 | 乳・卵 |
| コメント |
パン キャベツのケチャップ煮 野菜とマカロニのサラダ バナナ |
|---|
専任の栄養士が昼食、おやつの献立を作成しています。
また、全ての年齢で完全給食(ご飯とおかずの組み合わせ)を行っています。3歳以上児は、主食代を頂きます。
保育園給食における食物アレルギー対応は「除去食」を基本とします。その場合、医師の具体的な指示内容がかかれた「生活管理指導表(当園指定のもの)」を提出して頂きます。
| 献立名 | 4月7日の給食 |
|---|---|
| 主な材料(赤) | ウインナー、かにかまぼこ |
| 主な材料(黄) | パン、マカロニ、マヨネーズ |
| 主な材料(緑) | キャベツ、玉ねぎ、レタス、にんにく、グリンピース、きゅうり、人参 |
| エネルギー量 | 568kcal |
| アレルギー表記 | 乳・卵 |
| コメント |
パン キャベツのケチャップ煮 野菜とマカロニのサラダ バナナ |
|---|
| 献立名 | 4月6日の給食 |
|---|---|
| 主な材料(赤) | だるま鯛、豚肉、大豆、油揚げ |
| 主な材料(黄) | 米、片栗粉、じゃが芋 |
| 主な材料(緑) | ひじき、いんげん、人参、しいたけ、玉ねぎ、わかめ、ねぎ |
| エネルギー量 | 652kcal |
| コメント |
ごはん 魚のから揚げ 五目ひじき みそ汁 |
|---|
| 献立名 | 11月8日の給食 |
|---|---|
| 主な材料(赤) | 豚肉 |
| 主な材料(黄) | 米、じゃが芋、カレールウ |
| 主な材料(緑) | 玉ねぎ、人参、コーン、大根、きゅうり、もずく |
| コメント |
ポークカレー 大根ときゅうりの浅漬け |
|---|