2017/05/24

献立名 | 5月24日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | えそ、えび、豚挽き肉、豆腐、大豆、油揚げ、鶏卵 |
主な材料(黄) | 米、片栗粉 |
主な材料(緑) | 生姜、ごぼう、人参、蓮根、ピーマン、ひじき、玉ねぎ、いんげん、もやし、わかめ |
エネルギー量 | 559kcal |
アレルギー表記 | 卵 |
コメント |
ごはん 元気揚げ ひじきと大豆の玉子とじ みそ汁 |
---|
専任の栄養士が昼食、おやつの献立を作成しています。
また、全ての年齢で完全給食(ご飯とおかずの組み合わせ)を行っています。3歳以上児は、主食代を頂きます。
保育園給食における食物アレルギー対応は「除去食」を基本とします。その場合、医師の具体的な指示内容がかかれた「生活管理指導表(当園指定のもの)」を提出して頂きます。
献立名 | 5月24日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | えそ、えび、豚挽き肉、豆腐、大豆、油揚げ、鶏卵 |
主な材料(黄) | 米、片栗粉 |
主な材料(緑) | 生姜、ごぼう、人参、蓮根、ピーマン、ひじき、玉ねぎ、いんげん、もやし、わかめ |
エネルギー量 | 559kcal |
アレルギー表記 | 卵 |
コメント |
ごはん 元気揚げ ひじきと大豆の玉子とじ みそ汁 |
---|
献立名 | 5月22日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | 豚挽き肉、鶏卵、ハム |
主な材料(黄) | 米、片栗粉 |
主な材料(緑) | 人参、筍、椎茸、ねぎ、いんげん、生姜、きくらげ、コーン、枝豆 |
エネルギー量 | 519kcal |
アレルギー表記 | 乳・卵 |
コメント |
ごはん 五目野菜の麻婆豆腐 中華スープ 枝豆 |
---|
献立名 | 5月20日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | シーチキン |
主な材料(黄) | スパゲティ |
主な材料(緑) | 玉ねぎ、人参、ねぎ、にんにく、バナナ |
エネルギー量 | 416kcal |
コメント |
ツナ和風スパゲティ バナナ |
---|