2017/05/27

献立名 | 5月27日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | 豚肉 |
主な材料(黄) | うどん |
主な材料(緑) | 人参、玉ねぎ、キャベツ、もやし、にら、ねぎ、オレンジ |
エネルギー量 | 340kcal |
コメント |
焼きうどん オレンジ |
---|
専任の栄養士が昼食、おやつの献立を作成しています。
また、全ての年齢で完全給食(ご飯とおかずの組み合わせ)を行っています。3歳以上児は、主食代を頂きます。
保育園給食における食物アレルギー対応は「除去食」を基本とします。その場合、医師の具体的な指示内容がかかれた「生活管理指導表(当園指定のもの)」を提出して頂きます。
献立名 | 5月27日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | 豚肉 |
主な材料(黄) | うどん |
主な材料(緑) | 人参、玉ねぎ、キャベツ、もやし、にら、ねぎ、オレンジ |
エネルギー量 | 340kcal |
コメント |
焼きうどん オレンジ |
---|
献立名 | 5月26日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | さば、凍り豆腐、鶏肉、かまぼこ |
主な材料(黄) | 米、片栗粉 |
主な材料(緑) | さやいんげん、人参、筍、えのき、しめじ、ねぎ |
エネルギー量 | 542kcal |
アレルギー表記 | 卵 |
コメント |
ごはん 鯖の酢漬け焼き 筍と高野豆腐の煮物 すまし汁 |
---|
献立名 | 5月24日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | えそ、えび、豚挽き肉、豆腐、大豆、油揚げ、鶏卵 |
主な材料(黄) | 米、片栗粉 |
主な材料(緑) | 生姜、ごぼう、人参、蓮根、ピーマン、ひじき、玉ねぎ、いんげん、もやし、わかめ |
エネルギー量 | 559kcal |
アレルギー表記 | 卵 |
コメント |
ごはん 元気揚げ ひじきと大豆の玉子とじ みそ汁 |
---|