2017/04/20

献立名 | 4月20日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | だるま鯛、豚肉、大豆、油揚げ |
主な材料(黄) | 米、片栗粉、じゃが芋 |
主な材料(緑) | ひじき、いんげん、にんじん、しいたけ、玉ねぎ、わかめ、ねぎ |
エネルギー量 | 550kcal |
コメント |
ごはん 魚のから揚げ 五目ひじき みそ汁 |
---|
専任の栄養士が昼食、おやつの献立を作成しています。
また、全ての年齢で完全給食(ご飯とおかずの組み合わせ)を行っています。3歳以上児は、主食代を頂きます。
保育園給食における食物アレルギー対応は「除去食」を基本とします。その場合、医師の具体的な指示内容がかかれた「生活管理指導表(当園指定のもの)」を提出して頂きます。
献立名 | 4月20日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | だるま鯛、豚肉、大豆、油揚げ |
主な材料(黄) | 米、片栗粉、じゃが芋 |
主な材料(緑) | ひじき、いんげん、にんじん、しいたけ、玉ねぎ、わかめ、ねぎ |
エネルギー量 | 550kcal |
コメント |
ごはん 魚のから揚げ 五目ひじき みそ汁 |
---|
献立名 | 4月15日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | 合挽き肉 |
主な材料(黄) | スパゲティー、チーズ |
主な材料(緑) | 玉ねぎ、人参、ピーマン、りんご |
エネルギー量 | 527kcal |
アレルギー表記 | 乳 |
コメント |
ミートスパゲッティー りんご |
---|
献立名 | 4月14日の給食 |
---|---|
主な材料(赤) | 豚肉、ベーコン |
主な材料(黄) | 米、片栗粉 |
主な材料(緑) | 白菜、ねぎ、筍、人参、椎茸、きくらげ、しょうが、にんにく、玉ねぎ、オレンジ |
エネルギー量 | 587kcal |
アレルギー表記 | 乳・卵 |
コメント |
ごはん 八宝菜 春雨スープ オレンジ |
---|